北京建科源科技有限公司
聯係人:羅經理
手機:13811071710
電話:86-010-53006606
地(dì)址:北京市通州區新(xīn)華大街(jiē)北京ONE五號樓1單元2501室
4.1 無筋砌體結構 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
《砌體結構設計規範(fàn)》GBJ3-88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.2.1 齡期為28d的以毛截麵計(jì)算的各類砌體(tǐ)抗壓(yā)強度設計值,根據塊體和砂漿的強度等級應分別按下列規定采用: 一(yī)、燒結普通磚、非燒(shāo)結矽(guī)酸鹽磚和承重(chóng)粘土(tǔ)空心磚砌體的抗壓強度設計(jì)值、應按表2.2.1-1采用。 三、塊體高度為180~350mm的混凝土小型空心(xīn)砌塊砌體的抗壓強度設計(jì)值,應按表2.2.1-3采(cǎi)用(yòng)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
磚砌體的(de)抗(kàng)壓強度設計值(MPa) 表2.2.1-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:灰砂磚砌體的抗壓強度設計值,應根據試驗確定。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
混凝土(tǔ)小型空心砌(qì)塊砌體的(de)抗壓強度(dù)設計(MPa) 表2.2.1-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:①對錯孔砌築的砌體,應按表中數值乘(chéng)以0.8。 ②對獨立柱或厚度為雙排砌塊的砌體,應按表(biǎo)中數值乘以0.7。 ③對T形(xíng)截麵砌體,應按表中數值乘以0.85。 ④對用不低於砌塊材料強度的混凝土灌(guàn)實(shí)的砌體(tǐ),按表(biǎo)中數值(zhí)乘以係數∮1w∮1=[0.8/(1-8)]≤1.5,為砌塊空心率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.2.2 齡(líng)期為28d的以毛(máo)截麵計算的各類(lèi)砌體的軸心抗拉強度設計值、彎曲(qǔ)抗拉強度設計(jì)值和(hé)抗剪強度設(shè)計(jì)值、按表2.2.2-1和表2.2.2-2采用。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
沿砌體灰縫截麵破壞時的軸心(xīn)抗拉強度設計值彎曲抗 拉強度設計值(zhí)和抗剪強度(dù)設計值(MPa) 表(biǎo)2.2.2-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:①矽(guī)酸鹽磚(包括燒結與非繞結)砌體的f1、fvm和fv值應根據試驗確定。 ②對於用形狀規則的塊(kuài)體砌築(zhù)的砌體,當搭接長度(dù)與塊體高度的比值小於1時,其f1和ftm應按表中(zhōng)數值乘以比值後采用。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
沿塊體截麵破壞時的燒(shāo)結普通(tōng)磚砌體(tǐ)的軸心抗拉強度設 計值和彎曲抗拉強度(dù)設計值(MPa) 表2.2.2-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.2.3 下列情況的各類砌體(tǐ),其強(qiáng)度設計值(zhí)應乘以調整係數уΕ; 一、跨度不小(xiǎo)於9m的多層房屋,уΕ;為0.9。 二、構件截麵麵積A小於0.3m2時(shí),為其截(jié)麵麵積加0.7。 三、各類砌體,當用水泥砂漿砌築時,對2.2.1各表中數(shù)值,уΕ;為.085。對表(biǎo)2.2.2-1中(zhōng)的(de)數值уΕ; 為0.75 四、當驗算施工中房屋的構件時,уΕ;為1.10。 5.2.1 六層及六層以上房屋的外牆、潮濕房間的牆,以及受振動或層高(gāo)大於6m的牆、柱所用材料的zui低強度等級,應符合下列要求: 一、磚采用MU10; 二、砌塊采用MU5。 四、砂漿采用M2.5 5.2.2 地麵(miàn)以下或防潮層(céng)以下的砌體,所用材(cái)料的zui低強度等級應符合表5.2.2的要求。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地麵以下或防潮層以下的砌體所用材料的zui低強(qiáng)度(dù)等級 表5.2.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:①地麵以下或防潮層以下的砌體,不宜采用空心磚。當采用混凝土中、小型空心砌塊砌(qì)體時,其(qí)孔(kǒng)洞應采用強度等級不低於C15的混凝土灌實。 ②各種矽酸鹽材料及(jí)其他材料製作(zuò)的塊體(tǐ),應根據相應材(cái)料標準的規定選(xuǎn)擇采用。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.2.5 跨度大於6m的屋(wū)架和跨(kuà)度大於下列數值(zhí)的梁,其支承麵(miàn)下的砌體應設置(zhì)混凝土或(huò)鋼筋混(hún)凝土墊塊: 一、對磚砌體為4.8m; 二、對砌塊砌體為4.2m; 5.2.11 砌塊(kuài)砌體應分皮錯縫搭砌,小型空心砌塊上下皮搭(dā)砌長度(dù),不得小於90mm。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
牆梁的(de)一般規定表 6.3.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:混凝土小(xiǎo)型砌塊砌體牆梁有可靠數據時,可參照使(shǐ)用。 表中L-牆梁跨度 H-托梁以上牆(qiáng)體總(zǒng)高 hw-牆體計算高度 L0-牆梁計算跨度 hb托梁截麵高度 bh洞口寬度 ga洞口高度(dù) u有洞口牆梁的牆肢寬度 h洞距 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.3.12 牆梁(liáng)尚應符合下列構造要求(qiú): 一、托梁(liáng)混凝土強度等級不應低於C20。 三、承重牆梁的托梁縱向(xiàng)鋼筋配筋(jīn)率,不應小於0.5%。 五、承(chéng)重牆梁(liáng)支承長度不應小於350mm;托梁縱向受力鋼筋應伸入支座並應滿足受拉鋼筋的錨固要求。 六、承(chéng)重牆梁計算高度範圍內砌體的砂漿不應低於M5,其餘部分砌體及非承重牆梁砌體的(de)砂漿,不應低於M2.5。 七(qī)、牆梁(liáng)的牆體,不應(yīng)采用空鬥(dòu)牆:牆體厚度(dù)不應小於240mm。 九、承重牆梁兩端應設置翼牆,牆梁與翼牆(qiáng)應同時砌築(zhù)。 8.4.1 砌體中鋼筋混凝土挑梁的抗傾覆按下(xià)式進行驗算: 式中 M1—挑梁的抗傾覆力矩設計值,按本(běn)規範規定計(jì)算; Mw—挑梁的荷載設計值對計算傾覆點產生的傾(qīng)覆力矩。 6.4.3 挑梁的抗傾覆力矩設計值按下式(shì)計算: M2=0.8Gr(L2—X0) 式中G1—挑梁(liáng)的抗傾覆荷載,為挑梁屋尾端上部45O擴散角範圍內(nèi)的砌體與樓麵(miàn)恒荷載標準值之和; L2—G2作用點至牆(qiáng)外邊緣的距離。 6.4.4 挑梁下砌體的局部受壓承載力,按下式進行驗算: N1≤nyfA1 式中N1—挑梁(liáng)下的支承壓力,取N1=2R.R為挑梁的傾覆荷載(zǎi)設(shè)計值: n—梁端底麵壓應力圖(tú)形的(de)完整係數,取0.7; y—砌體局部抗壓(yā)強度提高係數; A1—挑梁下砌體局(jú)部受壓麵積,取A1=1.2bhb,b為挑梁的截麵寬度,hb為挑梁的截麵高度, 6.4.6 挑梁設計應滿足下列要求(qiú): 一、縱向受力鋼筋至少應(yīng)有1/2的鋼筋麵積伸入梁尾端(duān),且不少於2Φ12。其(qí)他鋼筋伸入支座(zuò)的長度不應小於2LL/3。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
附錄二 各類(lèi)砌(qì)體的強度標準值 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
磚砌體的(de)抗壓強度標準(zhǔn)值(MPa) 附表2-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
混凝土小型空心砌塊砌體(tǐ)的抗壓強度標準值(MPa) 附表2-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
沿砌體灰縫截麵破(pò)壞時的軸心抗拉強度(dù)標準值、彎曲抗拉強度(dù)標準值和抗剪強度標準值(MPa) 附表2-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
沿塊體截麵破壞時的燒結普通磚砌體的(de)軸心抗拉(lā)強度標準值和彎曲抗拉強度標準值(MPa) 附表2-11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4.1 無筋砌體結構 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
《砌體(tǐ)結構設計規(guī)範》GBJ3-88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.2.1 齡期為28d的以毛截(jié)麵計算的各類砌體抗壓強度設計值,根據塊體和砂漿的強度等級應分別按下列規定采用: 一、燒結普通磚、非燒(shāo)結矽酸鹽磚和承重粘土空心磚砌體的抗壓強(qiáng)度設計(jì)值、應按表2.2.1-1采用。 三、塊(kuài)體高度為180~350mm的混凝土小型空心砌塊砌體(tǐ)的抗壓強度設計值,應按表2.2.1-3采用。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
磚(zhuān)砌體的(de)抗壓強度(dù)設計值(MPa) 表2.2.1-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:灰砂磚砌體的抗壓強度設計值,應根據試驗確定。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
混凝土小型空心砌塊砌體的抗壓強度設計(jì)(MPa) 表2.2.1-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:①對錯孔砌築的砌體,應按(àn)表中數(shù)值(zhí)乘以0.8。 ②對獨立柱或厚度為雙排砌塊的砌體,應按表中數值乘以0.7。 ③對T形截麵砌體,應按表中數值乘以0.85。 ④對用不低於砌塊材料強(qiáng)度的混凝土灌實的砌體,按表中數值乘以(yǐ)係數(shù)∮1w∮1=[0.8/(1-8)]≤1.5,為砌塊(kuài)空心率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.2.2 齡期(qī)為28d的以(yǐ)毛截麵計算的各類砌體的軸心抗拉強度(dù)設計值、彎曲抗拉強度(dù)設(shè)計值(zhí)和(hé)抗剪強度設計值、按表2.2.2-1和表2.2.2-2采用。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
沿砌(qì)體灰縫截麵破壞時的軸心抗拉強度(dù)設計值彎(wān)曲抗 拉強度設計值和抗剪強度設計值(MPa) 表(biǎo)2.2.2-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注(zhù):①矽酸鹽磚(包括燒結與非繞結)砌體的f1、fvm和fv值應根據試驗確定。 ②對於用形狀規則的塊體(tǐ)砌築的砌體,當搭接長度與塊體高度的比值小於1時,其(qí)f1和ftm應按表中數值乘以比(bǐ)值後采用。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
沿塊體截麵破壞時(shí)的燒結普通磚砌體的軸心抗拉強度設(shè) 計值和彎曲抗拉強度設計值(MPa) 表2.2.2-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.2.3 下列情況的各類砌體,其強度(dù)設計值應乘以調整係數уΕ; 一、跨度不小於(yú)9m的多層房屋(wū),уΕ;為0.9。 二、構件截麵麵積A小於0.3m2時,為其截麵麵積加0.7。 三、各類砌體,當用水泥砂漿砌築時,對2.2.1各表(biǎo)中數值,уΕ;為.085。對表2.2.2-1中的數值(zhí)уΕ; 為0.75 四(sì)、當驗(yàn)算施工中房屋的構件時(shí),уΕ;為(wéi)1.10。 5.2.1 六層及六層(céng)以上房屋的外牆、潮濕房間的牆,以及受振動或層高大於6m的牆(qiáng)、柱所用(yòng)材料的zui低強度等(děng)級(jí),應(yīng)符合下(xià)列要求: 一、磚采用(yòng)MU10; 二、砌塊采用MU5。 四、砂漿采用M2.5 5.2.2 地麵以下或(huò)防潮層以下的砌體,所用材料的zui低強度等級應符合表5.2.2的要求。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地麵以(yǐ)下或(huò)防潮層以(yǐ)下的(de)砌體所用材料的zui低強度等級 表5.2.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:①地麵以下或防潮層以下的砌體,不(bú)宜采用空心磚。當采用混(hún)凝土中、小型空心(xīn)砌塊砌體時(shí),其孔洞應采用強度(dù)等級不低於C15的混凝土灌實。 ②各種矽(guī)酸鹽材料及其他材料製作的塊體,應根據相應材料標準的規定選擇(zé)采用。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.2.5 跨(kuà)度大於6m的屋架和跨度大於下列數值的梁,其支承麵下的砌體應設(shè)置混凝土或(huò)鋼筋混凝土墊塊: 一、對磚砌體為4.8m; 二、對砌塊(kuài)砌體為4.2m; 5.2.11 砌塊砌體應分皮錯縫搭砌,小(xiǎo)型空心砌塊上下皮搭砌長度(dù),不得小於90mm。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
牆梁(liáng)的(de)一般規(guī)定表 6.3.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:混凝土小型砌塊砌體牆(qiáng)梁有可(kě)靠數據時,可參照使用(yòng)。 表中L-牆梁跨度 H-托梁以上牆(qiáng)體總(zǒng)高 hw-牆(qiáng)體計算高度 L0-牆梁計算(suàn)跨度 hb托梁截(jié)麵高度 bh洞口寬度 ga洞口高度 u有洞口牆梁(liáng)的牆肢寬度 h洞距 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.3.12 牆(qiáng)梁尚應符合下列構造(zào)要求: 一、托梁混凝土強度等級不(bú)應低於C20。 三、承重牆梁的托梁縱向鋼筋配(pèi)筋率,不應(yīng)小於0.5%。 五、承重牆梁支承長度不應小(xiǎo)於350mm;托梁(liáng)縱向受(shòu)力鋼筋應伸(shēn)入支座(zuò)並應滿足受拉鋼筋的錨固(gù)要求。 六、承重牆梁計算(suàn)高度範圍內砌體的砂漿不應低(dī)於M5,其餘部分砌體及非承重(chóng)牆梁砌體的砂漿,不應低(dī)於M2.5。 七、牆梁的牆體,不應采用空(kōng)鬥牆:牆體(tǐ)厚(hòu)度不應小於240mm。 九、承重(chóng)牆梁兩端應設置翼牆,牆梁與翼牆應同時砌(qì)築。 8.4.1 砌體中鋼筋(jīn)混凝土挑梁的抗傾覆按下式(shì)進行驗算: 式中 M1—挑梁的(de)抗傾覆力矩設計(jì)值,按本規範規定計(jì)算; Mw—挑梁的荷載設計值對計算傾覆點產(chǎn)生的傾覆力矩。 6.4.3 挑梁的(de)抗傾覆力矩設計值按下式計算: M2=0.8Gr(L2—X0) 式中G1—挑梁(liáng)的抗傾覆荷載,為挑梁屋尾端上部45O擴散(sàn)角範圍內的砌體與樓麵(miàn)恒荷載標準值之和; L2—G2作(zuò)用點至牆外(wài)邊緣的距離。 6.4.4 挑梁下砌體的局部受壓承載(zǎi)力,按下式進行驗算(suàn): N1≤nyfA1 式中N1—挑梁下的支承壓力(lì),取N1=2R.R為(wéi)挑梁的傾(qīng)覆荷載設(shè)計值: n—梁端底(dǐ)麵(miàn)壓應力(lì)圖形的完整(zhěng)係數,取0.7; y—砌體局部抗壓強度提高係數; A1—挑(tiāo)梁下砌體局部受壓麵積,取A1=1.2bhb,b為(wéi)挑梁的截麵寬度,hb為(wéi)挑梁的截麵高度, 6.4.6 挑(tiāo)梁設計應滿足下列要求: 一、縱向受力鋼筋至少應有1/2的鋼筋麵積伸入梁尾端,且不少(shǎo)於(yú)2Φ12。其他鋼筋(jīn)伸入支座的長度不應小於2LL/3。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
附錄二 各類砌體的強度標準值 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
磚砌體的抗壓強度標準值(MPa) 附表2-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
混凝土小型空心砌塊砌體的抗壓強度標準值(MPa) 附表2-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
沿砌體灰縫截麵破壞(huài)時(shí)的軸心抗拉強度標準值(zhí)、彎曲抗拉(lā)強度標準值和抗剪強度標準值(MPa) 附(fù)表2-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
沿塊體截麵破壞時的燒結普通磚砌體的軸心抗拉強度標準值和彎曲(qǔ)抗拉強度標準值(MPa) 附表2-11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
《太陽能光伏玻璃幕(mù)牆電氣設計規範(fàn)》標準編製啟動會近(jìn)日在深圳(zhèn)舉行,該(gāi)標準進入實質起草階段。
據專家介紹,太陽能光伏玻璃幕牆是將傳統玻(bō)璃幕牆與太陽能電池光電轉換技術(shù)相結合的一(yī)種新型建(jiàn)築幕牆,主(zhǔ)要是(shì)利用太陽能發電的一種新型、綠色(sè)的(de)能源技術。加強太陽能光伏玻璃幕牆的技術研發,已成(chéng)為光伏(fú)行業、建築幕牆行業推動可再生能源在建築上應用的新課題。深圳市創益科技發展有限公司(sī)標準化工程師楊舸(gě)說,與太陽能光伏玻璃幕牆電氣設計相關的強製性國家標準(zhǔn)有53個,但沒有細分(fèn)的相關標準出台,國內外相關(guān)標準缺(quē)失使得各個設計單位、生產單(dān)位、施工單位等都按照自己的經驗進行設計、生產和施工,不同算(suàn)法導致了不同配置,降低了互換性,提高了係統的設計和維護成本。
據介紹,從技術角度看,太陽能光伏玻(bō)璃幕(mù)牆(qiáng)比普通玻璃幕(mù)牆多了發電功能,帶來(lái)的是一個全新的應用(yòng)。
作為建築(zhù)玻璃幕牆,不能脫離建築的要求,包括安裝、采光、機械性能等。同時需要將光伏玻(bō)璃幕(mù)牆組件內的(de)電流引出,會涉及到接線盒、電纜、控製器、蓄電池等多個裝置的設計選型。目(mù)前國內外還未規模化(huà)應用,在國內也是以示範工程為主。