北京建科源(yuán)科技有限公司
聯係人:羅經理
手機(jī):13811071710
電話:86-010-53006606
地址:北京市通州區新華大街北京ONE五號樓1單元2501室
供應數量(liàng):773
發布日期:2025/2/13
有效日期:2025/8/13
原 產 地:
已獲點擊:773
【產品概述】
(型號:7515/7525/7535/7545) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| TSI的(de)IAQ-CALC測試儀是(shì)用於室內(nèi)空氣品質研究和監測的出色(sè)的儀器。7515 是測試CO2的低價位儀器。7535增加了(le)自動存儲CO2數據功能。7525和(hé)7545可以同時測量和存儲多個(gè)參數。7525 可以測量CO2、溫度、濕度,並計算露點溫(wēn)度、濕球溫度和室外空氣的相對濕度。7545 還可以測量CO。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
特點(diǎn)和優點(diǎn)(所有型號) | |||||||||||||||||||||||||||||||
● 可以穩定、精確測量的低(dī)漂移NDIR的CO2傳感器 | |||||||||||||||||||||||||||||||
● 采樣功能可以(yǐ)記錄多點測量數據 | |||||||||||||||||||||||||||||||
● 人(rén)體工程(chéng)學外形設計 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
【技術參數】
|
時間常(cháng)數 | / | 1s, 5s,10s,20s,30s | / | |
數據記錄功能(néng) | / | zui大到30300 | zui大到26900組數(shù)據 | zui大到40300 |
重量(包括電源) | 0.27kg | |||
電源 | 4 節AA 電池 | 4 節AA 電池,或AC 適配器 |
| 7515 | 7525 | 7535 | 7545 |
CO2 | ● | ● | ● | ● |
CO |
|
|
| ● |
濕度 |
| ● |
| ● |
室外% |
| ● |
| ● |
露點溫度(dù) |
| ● |
| ● |
溫度 |
| ● |
| ● |
濕球溫度 |
| ● |
| ● |
數據記(jì)錄/ 下載 |
| ● | ● | ● |
數據統計 | ● | ● | ● | ● |
數據(jù)瀏覽 |
| ● | ● | ● |
打印機輸出 | ● | ● | ● | ● |
校準證書 | ● | ● | ● | ● |
【型號規格】
老型號 | 新型號 | 新(xīn)型(xíng)號特點 | 數據儲存(cún)方式 | |
室內空氣 | 8372 | 7515 | CO2 | 無(wú) |
8760 | 7525 | T,CO2, CO, RH,室外空(kōng)氣 百(bǎi)分比, 露(lù)點, 濕球溫(wēn)度 | 手動,自動,連續 | |
N/A | 7535 | CO2 | 手動,自動 | |
8762 | 7545 | T,CO2, CO, RH,室外(wài)空氣(qì) | 手(shǒu)動,自動(dòng),連續 |